| Atribut Informasi | |
|---|---|
| Kode Data | T0001 |
| Kategori Data | Pertanian |
| Variable | Harga Bahan Pokok |
| Satuan | Rupiah |
| Cakupan | Kabupaten |
| Jenis Waktu | Tahunan |
| Jenis Data | Time Series |
| Sumber Data | BSKT 2026 |
| Tahun | 2026 |
| Tanggal Data | 01 April 2026 |
| File Lampiran | Unduh Dokumen |
Deskripsi
Ketahanan pangan di Temanggung
Uraian Analisis
"
Produksi Padi dan Jagung di Temanggung tahun 2025
"