Balita Stunting di Kecamatan Kledung, Bansari, Parakan, Ngadirejo dan Jumo
Kode Data | KS00003 |
Kategori Data | Kesehatan |
Variable | Jumlah Balita Stunting |
Satuan | Orang |
Judul Data | Balita Stunting di Kecamatan Kledung, Bansari, Parakan, Ngadirejo dan Jumo |
Cakupan | Kecamatan |
Jenis Waktu Pengambilan | Bulanan |
Jenis Data | Cross Section |
Sumber Data | Dinkes |
File | Download |
Tahun | 2024 |
Tgl.Data | 13 Desember 2024 |
Tgl. Dibuat | Jumat, 13 Desember 2024 10:38 |
Tgl. Diupdate | Kamis, |
Deskripsi
Menampilkan jumlah balita dengan status stunting di Kecamatan Kledung, Bansari, Parakan, Ngadirejo dan Jumo sepanjang tahun 2024.
Analisis :
Stunting atau kerdil merupakan masalah kesehatan yang dapat dialami oleh balita. Bagaimana status masalah kesehatan stunting yang ada di daerah pegunungan di Temanggung?