Balita Stunting di Kecamatan Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat, dan Temanggung
Kode Data | KS00006 |
Kategori Data | Kesehatan |
Variable | Jumlah Balita Stunting |
Satuan | Orang |
Judul Data | Balita Stunting di Kecamatan Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat, dan Temanggung |
Cakupan | Kecamatan |
Jenis Waktu Pengambilan | Bulanan |
Jenis Data | Cross Section |
Sumber Data | Dinkes |
File | Download |
Tahun | 2024 |
Tgl.Data | 24 Desember 2024 |
Tgl. Dibuat | Selasa, 24 Desember 2024 11:18 |
Tgl. Diupdate | Kamis, |
Deskripsi
Menampilkan jumlah balita dengan status stunting di Kecamatan Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat, dan Temanggung sepanjang tahun 2024
Analisis :
Stunting atau kerdil merupakan masalah kesehatan yang dapat dialami oleh balita. Bagaimana status masalah kesehatan stunting yang ada di daerah timur Temanggung?