Data Perkembangan Koperasi, 2021-2024

Tahun 2024 Semester I - Data Perkembangan Koperasi

Download

Organisasi

Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM

Group

Perdagangan,

Tag

ekonomi, koperasi,

Pembuat

Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM

Pemelihara

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dibuat

09 December 2020 03:28:31

Last Updated

22 October 2024 07:10:55

Data

_id perkembangan_koperasi jml_koperasi jml_anggota modal_sendiri_dlm_ribuan modal_luar_dlm_ribuan pengurus pengawas manager karyawan shu aset volume_usaha
1 KUD 15 32.909 Rp 8.926.881.764 Rp 10.663.205.986 12 8 4 71 Rp 3.828.185.848 Rp 27.528.472.083 Rp 46.699.084.693
2 Kop. Pertanian 81 291 Rp 277.320.337 Rp 1.052.110.236 19 18 5 22 Rp 55.162.155 Rp 1.348.978.573 Rp 1.346.638.000
3 Kop. Perkebunan 5 792 Rp 945.030.354 Rp 2.889.915.800 5 3 2 36 Rp 295.396.952 Rp 2.991.918.816 Rp 3.441.083.650
4 Kopti 1 96 Rp 416.789.000 Rp 59.764.000 3 3 - 5 Rp 500.000 Rp 476.553.000 Rp 426.921.000
5 Kopinkra 2 - Rp 0 Rp 0 - - - - Rp 0 Rp 0 Rp 0
6 Koppontren 23 20 Rp 21.500.000 Rp 0 9 9 1 6 Rp 1.000.000 Rp 21.500.000 Rp 10.500.000
7 Kop. Tenaga Kerja Bongkar Muat 1 68 Rp 66.867.000 Rp 0 3 3 1 4 Rp 2.973.000 Rp 66.867.000 Rp 55.560.000
8 Kop. Multi Pihak 1 - Rp 0 Rp 0 3 3 - - Rp 0 Rp 0 Rp 0
9 Koperasi Karyawan 30 857 Rp 3.783.798.089 Rp 6.400.539.374 5 3 - 11 Rp 539.413.278 Rp 10.723.750.741 Rp 14.358.652.758
10 Kop. Angkatan Darat 1 509 Rp 3.238.466.306 Rp 1.200.504.457 5 2 - 10 Rp 160.468.243 Rp 4.599.439.006 Rp 7.454.312.849
11 Kop. Kepolisian 1 597 Rp 13.627.451.708 Rp 3.937.730.061 5 3 - 12 Rp 1.101.863.528 Rp 18.667.045.297 Rp 23.465.977.205
12 Kop. Serba Usaha 182 10.988 Rp 9.280.025.321 Rp 23.964.361.540 19 12 10 86 Rp 542.880.259 Rp 38.014.495.635 Rp 542.880.259
13 Kop. Pasar 24 741 Rp 1.045.360.420 Rp 914.636.968 3 2 2 24 Rp 83.079.494 Rp 2.043.076.882 Rp 3.308.048.494
14 Kop. Simpan Pinjam 50 27.698 Rp 34.153.404.282 Rp 143.973.534.456 21 20 23 301 Rp 1.844.459.388 Rp 187.000.852.230 Rp 145.635.025.828
15 Kop. Angkutan Darat 28 426 Rp 98.430.732 Rp 133.986.700 18 18 1 20 Rp 11.690.475 Rp 232.417.432 Rp 69.335.000
16 Kop. Pegawai Negeri 67 6.811 Rp 97.553.800.168 Rp 57.253.083.280 200 124 6 400 Rp 2.824.919.057 Rp 157.965.091.304 Rp 131.487.139.795
17 Kop. Wanita 2 449 Rp 3.638.514.380 Rp 1.040.818.056 12 9 1 19 Rp 86.919.824 Rp 4.766.252.261 Rp 4.461.433.317
18 Kop. Profesi 2 - Rp 0 Rp 0 - - - - Rp 0 Rp 0 Rp 0
19 Kop. Veteran 1 - Rp 0 Rp 0 - - - - Rp 0 Rp 0 Rp 0
20 Kop. Wredatama 3 205 Rp 589.905.716 Rp 237.929.920 3 3 1 6 Rp 29.981.636 Rp 875.817.272 Rp 777.978.991
21 Kop. Pepabri 1 144 Rp 503.626.449 Rp 184.859.868 3 3 1 9 Rp 22.520.405 Rp 618.576.788 Rp 295.333.896
22 Kop. Mahasiswa
23 Kop. Pemuda 5 - Rp 0 Rp 0 - - - - Rp 0 Rp 0 Rp 0
24 Kop. Pedagang Kaki Lima 3 - Rp 0 Rp 0 - - - Rp 0 Rp 0 Rp 0
25 Kop. Lainnya 112 1.863 Rp 7.313.590.566 Rp 6.052.783.311 12 10 7 97 Rp 774.670.074 Rp 14.084.386.650 Rp 18.432.835.555
26 Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 15 214.174 Rp 39.205.839.390 Rp 428.762.500.473 9 9 67 1.289 Rp 3.452.725.195 Rp 536.606.411.776 Rp 266.947.952.731
27 Kop. Sekunder 2 - Rp 9.564.466.603 Rp 3.840.145.404 5 2 1 8 Rp 166.041.637 Rp 13.570.653.644 Rp 4.341.000.000