Persentase Bayi Dengan Imunisasi Lengkap

Tahun 2023 - Persentase Bayi dengan Imunisasi Lengkap

Download

Organisasi

Dinas Kesehatan

Group

Tag

Pembuat

Pemelihara

Dibuat

25 October 2024 06:51:16

Last Updated

25 October 2024 06:55:44

Data

_id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 Bansari Bansari 151 131 282 139 92,1 110 84,0 249 88,3 139 92,1 110 84,0 249 88,3 133 88,1 128 97,7 261 92,6 133 88,1 125 95,4 258 91,5
2 2 Ngadirejo Banjarsari 153 161 314 148 96,7 162 100,6 310 98,7 148 96,7 162 100,6 310 98,7 171 111,8 157 97,5 328 104,5 171 111,8 157 97,5 328 104,5
3 3 Bejen Bejen 127 105 232 124 97,6 132 125,7 256 110,3 124 97,6 132 125,7 256 110,3 177 139,4 137 130,5 314 135,3 177 139,4 137 130,5 314 135,3
4 4 Bulu Bulu 303 297 600 324 106,9 297 100,0 621 103,5 312 103,0 288 97,0 600 100,0 278 91,7 290 97,6 568 94,7 274 90,4 277 93,3 551 91,8
5 5 Candiroto Candiroto 179 173 352 178 99,4 163 94,2 341 96,9 178 99,4 163 94,2 341 96,9 224 125,1 223 128,9 447 127,0 224 125,1 222 128,3 446 126,7
6 6 Temanggung Dharmarini 176 155 331 162 92,0 160 103,2 322 97,3 161 91,5 164 105,8 325 98,2 184 104,5 181 116,8 365 110,3 186 105,7 171 110,3 357 107,9
7 7 Gemawang Gemawang 206 203 409 190 92,2 180 88,7 370 90,5 190 92,2 180 88,7 370 90,5 224 108,7 232 114,3 456 111,5 224 108,7 232 114,3 456 111,5
8 8 Jumo Jumo 169 151 320 149 88,2 162 107,3 311 97,2 161 95,3 167 110,6 328 102,5 187 110,7 180 119,2 367 114,7 187 110,7 180 119,2 367 114,7
9 9 Kaloran Kaloran 116 120 236 104 89,7 128 106,7 232 98,3 104 89,7 128 106,7 232 98,3 145 125,0 174 145,0 319 135,2 138 119,0 171 142,5 309 130,9
10 10 Kandangan Kandangan 328 273 601 392 119,5 314 115,0 706 117,5 391 119,2 314 115,0 705 117,3 356 108,5 322 117,9 678 112,8 350 106,7 316 115,8 666 110,8
11 11 Kedu Kedu 354 330 684 336 94,9 326 98,8 662 96,8 336 94,9 326 98,8 662 96,8 391 110,5 313 94,8 704 102,9 361 102,0 305 92,4 666 97,4
12 12 Kledung Kledung 144 140 284 145 100,7 128 91,4 273 96,1 145 100,7 130 92,9 275 96,8 163 113,2 146 104,3 309 108,8 162 112,5 144 102,9 306 107,7
13 13 Kranggan Kranggan 169 148 317 168 99,4 135 91,2 303 95,6 168 99,4 135 91,2 303 95,6 182 107,7 174 117,6 356 112,3 182 107,7 174 117,6 356 112,3
14 14 Ngadirejo Ngadirejo 182 178 360 152 83,5 171 96,1 323 89,7 166 91,2 182 102,2 348 96,7 161 88,5 181 101,7 342 95,0 161 88,5 181 101,7 342 95,0
15 15 Parakan Parakan 193 140 333 149 77,2 102 72,9 251 75,4 149 77,2 102 72,9 251 75,4 212 109,8 200 142,9 412 123,7 212 109,8 200 142,9 412 123,7
16 16 Kranggan Pare 129 121 250 102 79,1 104 86,0 206 82,4 102 79,1 104 86,0 206 82,4 126 97,7 134 110,7 260 104,0 111 86,0 137 113,2 248 99,2
17 17 Pringsurat Pringsurat 187 120 307 158 84,5 103 85,8 261 85,0 155 82,9 101 84,2 256 83,4 164 87,7 172 143,3 336 109,4 164 87,7 158 131,7 322 104,9
18 18 Pringsurat Rejosari 179 182 361 153 85,5 145 79,7 298 82,5 153 85,5 145 79,7 298 82,5 143 79,9 122 67,0 265 73,4 143 79,9 122 67,0 265 73,4
19 19 Selopampang Selopampang 181 110 291 154 85,1 99 90,0 253 86,9 160 88,4 98 89,1 258 88,7 194 107,2 106 96,4 300 103,1 190 105,0 105 95,5 295 101,4
20 20 Temanggung Temanggung 249 234 483 307 123,3 322 137,6 629 130,2 308 123,7 319 136,3 627 129,8 321 128,9 327 139,7 648 134,2 321 128,9 327 139,7 648 134,2
21 21 Tembarak Tembarak 200 147 347 214 107,0 174 118,4 388 111,8 223 111,5 177 120,4 400 115,3 186 93,0 197 134,0 383 110,4 163 81,5 192 130,6 355 102,3
22 22 Kaloran Tepusen 103 109 212 154 149,5 121 111,0 275 129,7 134 130,1 121 111,0 255 120,3 125 121,4 136 124,8 261 123,1 134 130,1 121 111,0 255 120,3
23 23 Tlogomulyo Tlogomulyo 142 121 263 141 99,3 121 100,0 262 99,6 141 99,3 121 100,0 262 99,6 151 106,3 150 124,0 301 114,4 151 106,3 150 124,0 301 114,4
24 24 Parakan Traji 135 89 224 105 77,8 88 98,9 193 86,2 104 77,0 88 98,9 192 85,7 124 91,9 110 123,6 234 104,5 124 91,9 110 123,6 234 104,5
25 25 Tretep Tretep 164 117 281 133 81,1 133 113,7 266 94,7 133 81,1 133 113,7 266 94,7 179 109,1 133 113,7 312 111,0 172 104,9 138 117,9 310 110,3
26 26 Wonoboyo Wonoboyo 142 187 329 163 114,8 152 81,3 315 95,7 145 102,1 174 93,0 319 97,0 182 128,2 189 101,1 371 112,8 181 127,5 188 100,5 369 112,2
27
28 JUMLAH (KAB/KOTA) 4.761 4.242 9.003 4.644 97,5 4.232 99,8 8.876 98,6 4.63 97,2 4.264 100,5 8.894 98,8 5.083 106,8 4.814 113,5 9.897 109,9 4.996 104,9 4.74 111,7 9.736 108,1