Banyaknya Penduduk, Penduduk Wajib ber-KTP Elektronik dan Kepemilikan KTP Elektronik

2024 Banyaknya Penduduk, Penduduk Wajib ber-KTP Elektronik dan Kepemilikan KTP Elektronik

Banyaknya Penduduk, Penduduk Wajib ber-KTP Elektronik dan Kepemilikan KTP Elektronik Tahun 2024

Download

Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Group

Kependudukan,

Tag

kependudukan, ktp,

Pembuat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemelihara

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dibuat

09 December 2020 03:28:03

Last Updated

27 October 2025 07:02:41

Data

_id Kode Referensi Kecamatan / Reference District Code Kecamatan / District Jumlah Penduduk / Total Population Penduduk Wajib ber KTP Elektronik / Population Who Must Has Ele Kepemilikan KTP Elektronik / People Electronic Identity Card
1 33.23.01 Bulu 50 735 38 112
2 33.23.02 Tembarak 32 498 23 969
3 33.23.03 Temanggung 85 245 64 655
4 33.23.04 Pringsurat 54 034 41 137
5 33.23.05 Kaloran 47 459 36 714
6 33.23.06 Kandangan 54 870 40 929
7 33.23.07 Kedu 61 443 46 208
8 33.23.08 Parakan 54 790 41 448
9 33.23.09 Ngadirejo 58 983 44 017
10 33.23.10 Jumo 31 379 24 063
11 33.23.11 Tretep 22 188 16 559
12 33.23.12 Candiroto 34 134 25 987
13 33.23.13 Kranggan 51 258 38 766
14 33.23.14 Tlogomulyo 23 792 17 879
15 33.23.15 Selopampang 21 107 15 756
16 33.23.16 Bansari 25 080 18 972
17 33.23.17 Kledung 28 958 21 661
18 33.23.18 Bejen 22 153 17 013
19 33.23.19 Wonoboyo 27 532 20 914
20 33.23.20 Gemawang 35 242 26 694
21 Jumlah / Total 2024 822 880 621 453
22 2023 817 483 614 489
23 2022 807 440 503 439
24 2021 800 429 597 354
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100