Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pemkab. Temanggung, 2022-2024
Tahun 2023 Semester I - Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
Group
Tag
keuangan,
Pembuat
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
Pemelihara
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dibuat
01 November 2022 03:55:16
Last Updated
03 February 2025 02:01:28
Data
_id | uraian | jml_rp |
---|---|---|
1 | JENIS PENDAPATAN | |
2 | Pendapatan | 747.627.442.565 |
3 | Pendapatan Asli Daerah | 124.063.960.759 |
4 | Pajak Daerah | 30.572.639.871 |
5 | Retribusi Daerah | 4.815.083.472 |
6 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 20.501.085.735 |
7 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 68.175.151.681 |
8 | PENDAPATAN TRANSFER | 623.563.481.806 |
9 | Transfer Pemerintah Pusat | 571.666.808.578 |
10 | Bagian Dana Perimbangan | 483.594.163.678 |
11 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 37.804.237.492 |
12 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 389.791.245.000 |
13 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 12.679.116.750 |
14 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 43.319.564.436 |
15 | Dana Desa | 88.072.644.900 |
16 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 51.896.673.228 |
17 | Pendapatan Bagi Hasil | 51.091.673.228 |
18 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 805.000.000 |
19 | ||
20 | JENIS BELANJA | |
21 | Belanja Daerah | 750.003.554.509 |
22 | Belanja Operasi | 576.170.832.394 |
23 | Belanja Pegawai | 381.009.197.278 |
24 | Belanja Barang dan Jasa | 132.283.270.661 |
25 | Belanja Hibah | 62.385.464.455 |
26 | Belanja Bantuan Sosial | 492.900.000 |
27 | Belanja Modal | 22.888.610.208 |
28 | Belanja Tanah | 1.975.000 |
29 | Belanja Peralatan dan Mesin | 17.173.467.016 |
30 | Belanja Gedung dan Bangunan | 521.920.072 |
31 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.161.498.120 |
32 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 29.750.000 |
33 | Belanja Aset Lainnya | 0 |
34 | Belanja Tak Terduga | 0 |
35 | Belanja Tidak Terduga | 0 |
36 | BELANJA TRANSFER | 150.944.111.907 |
37 | Belanja Bagi Hasil | 1.581.161.200 |
38 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 1.390.200.500 |
39 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 190.960.700 |
40 | Belanja Bantuan ke Pem. Desa/Kelurahan | 149.362.950.707 |
41 | Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/ Pem. Desa Lainnya | 149.362.950.707 |
42 | Surplus/Defisit | -2.376.111.944 |
43 | ||
44 | PEMBIAYAAN | 182.214.321.044 |
45 | Penerimaan Daerah | 180.406.907.044 |
46 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) | 180.406.907.044 |
47 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 |
48 | Pengeluaran Daerah | 1.807.414.000 |
49 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 |
50 | Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah | 1.807.414.000 |
51 | Pembiayaan Netto | 178.599.493.044 |
52 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 176.223.381.100 |
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 |