Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pemkab. Temanggung, 2022-2024
Tahun 2022 Semester II - Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
Group
Tag
keuangan,
Pembuat
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
Pemelihara
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dibuat
01 November 2022 03:55:16
Last Updated
03 February 2025 02:01:28
Data
_id | uraian | jml_rp |
---|---|---|
1 | JENIS PENDAPATAN | |
2 | PENDAPATAN | 1.849.550.699.127 |
3 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 308.726.486.721 |
4 | Pajak Daerah | 74.193.662.309 |
5 | Retribusi Daerah | 9.643.158.066 |
6 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 21.426.146.839 |
7 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 203.463.519.507 |
8 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.539.824.212.406 |
9 | Transfer Pemerintah Pusat | 1.402.833.402.772 |
10 | Bagian Dana Perimbangan | 1.154.515.497.772 |
11 | Bagian Hasil Pajak | 22.046.637.817 |
12 | Bagian Hasil Bukan Pajak/SDA | 45.921.123.432 |
13 | Dana Alokasi Umum | 750.316.637.000 |
14 | Dana Alokasi Khusus | 141.115.030.563 |
15 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 195.116.068.960 |
16 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 0 |
17 | Dana Desa | 245.879.771.000 |
18 | Dana Insentif Daerah | 2.438.134.000 |
19 | Transfer Pemerintah Provinsi | 136.990.809.634 |
20 | Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 122.999.737.000 |
21 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya | 13.991.072.634 |
22 | Lain-lain Pendapatan Yang sah | 1.000.000.000 |
23 | Hibah dari Pemerintah Pusat | 0 |
24 | Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri | 1.000.000.000 |
25 | ||
26 | JENIS BELANJA | |
27 | Belanja Daerah | 1.895.154.511.631 |
28 | Belanja Operasi | 1.245.976.532.802 |
29 | Belanja Pegawai | 710.561.886.699 |
30 | Belanja Barang dan Jasa | 464.102.167.904 |
31 | Belanja Hibah | 64.403.819.780 |
32 | Belanja Bantuan Sosial | 6.908.658.419 |
33 | Belanja Modal | 233.198.257.971 |
34 | Belanja Tanah | 3.908.713.890 |
35 | Belanja Peralatan dan Mesin | 86.111.538.703 |
36 | Belanja Gedung dan Bangunan | 102.628.446.599 |
37 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 39.768.985.023 |
38 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 759.573.756 |
39 | Belanja Aset Lainnya | 21.000.000 |
40 | Belanja Tak Terduga | 0 |
41 | Belanja Tidak Terduga | 0 |
42 | Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Pem. Desa/Kelurahan | 415.979.720.858 |
43 | Bagi Hasil Pajak | 6.951.000.000 |
44 | Bagi Hasil Retribusi | 985.684.862 |
45 | Belanja Bantuan ke Pem. Desa/Kelurahan | 408.043.035.996 |
46 | Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/ Pem. Desa Lainnya | 408.043.035.996 |
47 | Bantuan Kepada Partai Politik | 0 |
48 | Surplus/Defisit | 198.014.968.463 |
49 | ||
50 | PEMBIAYAAN | 264.953.997.537 |
51 | Penerimaan Daerah | 254.324.318.417 |
52 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) | 254.248.460.087 |
53 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 75.858.330 |
54 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (Retensi) | 0 |
55 | Pengeluaran Daerah | 10.629.679.120 |
56 | Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah | 0 |
57 | Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000.000 |
58 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 5.629.679.120 |
59 | Pembiayaan Netto | 243.694.639.297 |
60 | Jumlah Pembiayaan | 198.090.826.793 |
61 |