Data Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kab. Temanggung, 2018-2023
Tahun 2023 Semester II - Data Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Organisasi
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Group
Industri dan Ketenagakerjaan,
Tag
ketenagakerjaan, transmigrasi,
Pembuat
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Pemelihara
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dibuat
09 December 2020 03:29:16
Last Updated
06 November 2024 07:46:06
Data
_id | data_ketenagakerjaan | jumlah |
---|---|---|
1 | Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan (Unit) | 2 |
2 | Balai latihan kerja (Unit) | 17 |
3 | Perizinan Ketenagakerjaan (Unit) | 0 |
4 | Pusat Informasi Ketenaga kerjaan (Unit) | 1 |
5 | Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja (Kasus) | 7 |
6 | Jumlah Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemda (Kasus) | 0 |
7 | Kasus pemogokan kerja (Kasus) | 12 |
8 | Angkatan Kerja | |
9 | - - Jumlah Angkatan Kerja | 472789 |
10 | - - Jumlah Perempuan Bekerja | 200150 |
11 | - - Jumlah Laki-laki Bekerja | 260615 |
12 | Mencari Pekerjaan | |
13 | - - Jumlah Perempuan Sedang Mencari Pekerjaan | 381 |
14 | - - Jumlah Laki-laki Sedang Mencari Pekerjaan | 419 |
15 | - - Jumlah Pencari Kerja Yang mendaftarkan (Orang) | 800 |
16 | - - Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (Orang) | 639 |
17 | Tenaga Kerja Dalam Negeri | |
18 | - - Tenaga Kerja Wanita (Orang) | 8613 |
19 | - - Tenaga Kerja Pria (Orang) | 9194 |
20 | - - Jumlah Tenaga kerja yang bekerja pada PMA Industri Sedang dan Besar (Orang) | 4762 |
21 | - - Jumlah Tenaga kerja yang bekerja pada PMDN Industri Sedang dan Besar (Orang) | 13369 |
22 | TKI di Luar Negeri | |
23 | - - Tenaga Kerja Wanita (Orang) | 230 |
24 | - - Tenaga Kerja Pria (Orang) | 100 |
25 | PHK | |
26 | - - Kasus PHK (Kasus) | 12 |
27 | - - Orang Terkena PHK (Orang) | 769 |
28 | - - Upah Minimum Kabupaten (Rupiah) | 2027569 |
29 | - - Rata-rata upah minimum/bulan yang ditetapkan oleh perusahaan Menengah dan Besar (Rupiah) | 2027569 |
30 | - - Rata-rata upah /bulan yang diterima pekerja di perusahaan Menengah dan Besar (Rupiah) | 2027569 |
31 | Pencari Kerja (Orang) | |
32 | - - Angka pekerja dengan upah sesuai UMR (%) | 100 |
33 | - - Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR (Rupiah) | 2027569 |
34 | - - Angka rata-rata jam kerja (Jam) | 8 |
35 | Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha | |
36 | - - Pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan (Orang) | 0 |
37 | - - Pertambangan dan Penggalian (Orang) | 0 |
38 | - - Industri Pengolahan (Orang) | 17422 |
39 | - - Listrik, gas, dan air (Orang) | 546 |
40 | - - Bangunan (Orang) | 0 |
41 | - - Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (Orang) | 620 |
42 | - - Keuangan, Asuransi, usaha sewa bangunan , tanah dan jasa perusahaan (Orang) | 3171 |
43 | - - Jasa Kemasyarakatan (Orang) | 919 |
44 | Jumlah Transmigrasi (KK) | 0 |
45 | - - Transmigrasi Baru (KK) | 0 |
46 | - - Jumlah Transmigrasi Swakarsa (KK) | 0 |
47 | Pekerja / Buruh (Orang) | |
48 | - - Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang) | 464 |
49 | - - Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang) | 0 |
50 | - - Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Orang) | 639 |
51 | - - Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (Kasus) | 20 |
52 | - - Pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jamsostek (Orang) | 20824 |
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 |