Jumlah PNS Daerah Otonom di Kab. Temanggung, 2018-2024

Tahun 2018 - Jumlah PNS Daerah Otonom

Download

Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Group

Kepegawaian,

Tag

kepegawaian,

Pembuat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemelihara

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dibuat

18 December 2020 10:07:11

Last Updated

31 January 2025 03:43:43

Data

_id Jumlah PNS Daerah Otonom di Kabupaten Temanggung Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut SKPD dan jenis kelamin
2 - Sekretariat Daerah 96 43 136
3 - Sekretariat DPRD 16 8 26
4 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25 18 43
5 - BKPSDM 33 11 45
6 - Dinpermades 16 13 29
7 - Inspektorat 17 14 32
8 - Dinas Lingkungan Hidup 100 32 132
9 - RSUD 106 234 340
10 - Dinas PPKBPPPA 30 14 46
11 - Dinas Kominfo 19 6 25
12 - BPBD 8 5 12
13 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 13 17 30
14 - Dinas Kesehatan 186 645 832
15 - BPPKAD 32 18 50
16 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1444 2241 3696
17 - Dinas Perhubungan 44 3 48
18 - Dinas Perindagkop dan UMKM 94 24 119
19 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 83 75 158
20 - Dinas Sosial 16 18 34
21 - Dinas Tenaga Kerja 28 15 43
22 - DPUPKP 143 23 167
23 - Dinas Peternakan dan Perikanan 37 21 58
24 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 16 8 25
25 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8 20 28
26 - Kesatuan Bangsa dan Politik 10 5 15
27 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 48 7 55
28 - Sekretariat KPU 1 0 1
29 - DPMPTSP 18 12 30
30 - Kecamatan Bansari 12 6 18
31 - Kecamatan Bejen 14 4 18
32 - Kecamatan Bulu 11 7 18
33 - Kecamatan Candiroto 12 6 19
34 - Kecamatan Gemawang 16 1 17
35 - Kecamatan Jumo 15 3 18
36 - Kecamatan Kaloran 10 5 15
37 - Kecamatan Kandangan 12 6 19
38 - Kecamatan Kedu 11 8 19
39 - Kecamatan Kledung 13 6 19
40 - Kecamatan Kranggan 20 6 26
41 - Kecamatan Ngadirejo 24 5 29
42 - Kecamatan Parakan 32 8 40
43 - Kecamatan Pringsurat 13 6 19
44 - Kecamatan Selopampang 16 2 18
45 - Kecamatan Temanggung 99 41 140
46 - Kecamatan Tembarak 11 5 16
47 - Kecamatan Tlogomulyo 15 4 19
48 - Kecamatan Tretep 16 0 16
49 - Kecamatan Wonoboyo 14 4 18
50 Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
51 - Golongan I 338
52 - Golongan II 1128
53 - Golongan III 3245
54 - Golongan IV 2067
55 Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Eselon dan Jenis Kelamin
56 - Eselon I 0
57 - Eselon II 23
58 - Eselon III 144
59 - Eselon IV 543
60 Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Pendidikan Yang ditamatkan
61 - SD sederajat 219
62 - SLTP sederajat 256
63 - SLTA sederajat 1167
64 - DIPLOMA (D1/D2/D3) 1093
65 - S1 3667
66 - S2 375
67 - S3 1
68 Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Puskesmas
69 - Puskesmas Parakan 27
70 - Puskesmas Traji 26
71 - Puskesmas Kledung 28
72 - Puskesmas Bansari 28
73 - Puskesmas Bulu 34
74 - Puskesmas Temanggung 61
75 - Puskesmas Dharma Rini 30
76 - Puskesmas Tlogomulyo 26
77 - Puskesmas Tembarak 29
78 - Puskesmas Selopampang 34
79 - Puskesmas Kranggan 26
80 - Puskesmas Pare 22
81 - Puskesmas Pringsurat 37
82 - Puskesmas Kaloran 25
83 - Puskesmas Tepusen 22
84 - Puskesmas Kandangan 30
85 - Puskesmas Kedu 28
86 - Puskesmas Ngadirejo 47
87 - Puskesmas Jumo 28
88 - Puskesmas Gemawang 33
89 - Puskesmas Candiroto 34
90 - Puskesmas Bejen 40
91 - Puskesmas Tretep 25
92 - Puskesmas Wonoboyo 30
93 - Puskesmas Rejosari 23
94 - Puskesmas Banjarsari 18