Analisa Klasifikasi dan Kategori Desa / Kelurahan, 2018-2024

Tahun 2019 - Analisa Klasifikasi dan Kategori Desa / Kelurahan

Analisa Klasifikasi dan Kategori Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Download

Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Group

Pemerintahan,

Tag

pemerintahan,

Pembuat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemelihara

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dibuat

09 December 2020 03:27:37

Last Updated

16 January 2025 02:22:09

Data

_id ANALISA KLASIFIKASI DAN KATEGORI DESA/KELURAHAN Klasifikasi Swadaya Klasifikasi Swakarya Klasifikasi Swa sembada Kategori Madya Kategori Mula Kategori Lanjut
1 kecamatan Parakan 7 6 1 3 8 3
2 Kecamatan Kledung 4 7 13 3 8 2
3 Kecamatan Bansari 3 9 1 2 9 2
4 Kecamatan Bulu 10 8 1 5 10 4
5 Kecamatan Temanggung 3 1 2 0 4 2
6 Kecamatan Tembarak 0 10 3 2 8 3
7 Kecamatan Selopampang 2 6 4 3 8 1
8 Kecamatan Kranggan 4 5 3 2 8 3
9 Kecamatan Pringsurat 8 5 1 4 8 2
10 Kecamatan Kaloran 7 4 3 2 11 1
11 Kecamatan Kandangan 1 10 5 3 10 3
12 Kecamatan Kedu 0 8 6 2 5 7
13 Kecamatan Ngadirejo 3 12 4 4 10 5
14 Kecamatan Jumo 1 12 0 1 5 7
15 Kecamatan Gemawang 0 8 2 1 6 3
16 Kecamatan Candiroto 1 9 4 0 10 4
17 Kecamatan Bejen 3 11 0 2 10 2
18 Kecamatan Tretep 2 8 1 1 7 3
19 Kecamatan Wonoboyo 8 5 0 1 9 3
20 Kecamatan Tlogomulyo